M. EL AMANE, and R. NABOUKH, and Y. KENNOUCHE, (2011) Caracterisation de l'equilibre totaumerique du salicylideneglycine et de ces complexes du Cu(II),Ni(II), Zn(II) et Cd(II) par RMN1h,13C Eet par spectroscopie infrarouge. Phy. Chem news 58, 2011, PP. 30-36.
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Chimie > Métallation, Complexes Moléculaires et Applications |
Divisions: | Faculte des Sciences > Chimie |
Depositing User: | Azeddine ZRIBA |
Last Modified: | 10 Jul 2017 08:17 |
URI: | http://eprints.umi.ac.ma/id/eprint/25 |
Actions (login required)
View Item |