EL MEHDI BENYASSINE, and ABDELILAH DEKAYIR, (2013) Application du SIG et de l'imagerie radar à l'analyse morphologique et minéralogique du bassin versant de la haute Moulouya. Géo Eco trop, 2013, 37;2: 227-242.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Géologie > Géoexplorations et Géotechniques |
| Divisions: | Faculte des Sciences > Géologie |
| Depositing User: | Azeddine ZRIBA |
| Last Modified: | 10 Jul 2017 08:19 |
| URI: | http://eprints.umi.ac.ma/id/eprint/1106 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
